夜夜疯东京热中文字幕一区,99久久国产精品女人,97精品久久久久中文字幕,国产亚洲欧美日本一二三本道

聯(lián)系人:東先生
手機:13075605000
電話:0756-8685888
傳真:0756-8685000
微信業(yè)務(wù):13075605000
工廠業(yè)務(wù)QQ:1592952111
批發(fā)業(yè)務(wù)QQ645928292
郵箱:tpk_vip@163.com
網(wǎng)址:http://j8173.cn

BHO風批咀梅花頭S1/4
 首頁 >>> 產(chǎn)品目錄 >>> 起子頭批咀系列 >>> BHO批咀系列 >>> BHO風批咀S1/4系列
特點:

(日本)BHO風批咀梅花起子頭標準型號參數(shù)表

NO 夾柄 總長L(mm) 1-d(φmm) 縮小長度 頭部 硬度 完整規(guī)格
1 SH1/4 40 3.0 20 T10 G SH1/4*40*φ3.0*20*T10
2 SH1/4 50 2.0 25 T3 滲碳 SH1/4*50*φ2.0*25*T3
3 SH1/4 50 2.0 25 T5 滲碳 SH1/4*50*φ2.0*25*T5
4 SH1/4 50 3.0 25 T6 滲碳 SH1/4*50*φ3.0*25*T6
5 SH1/4 50 3.0 25 T7 滲碳 SH1/4*50*φ3.0*25*T7
6 SH1/4 50 3.0 25 T8 滲碳  SH1/4*50*φ3.0*25*T8 
7 SH1/4 50 4.0 25 T9 滲碳 SH1/4*50*φ4.0*25*T9
8 SH1/4 50 3.0 25 T10 滲碳 SH1/4*50*φ3.0*25*T10
9 SH1/4 50 4.0 25 T10 滲碳 SH1/4*50*φ4.0*25*T10
10 SH1/4 50 4.5 25 T10 滲碳 SH1/4*50*φ4.5*25*T10
11 SH1/4 50 4.5 25 T15
G SH1/4*50*φ4.5*25*T15
12 SH1/4 50 5.0 25 T20 G SH1/4*50*φ5.0*25*T20
13 SH1/4 50 4.5 25 T25 G SH1/4*50*φ4.5*25*T25
14 SH1/4 50 5.0 25 T25 G SH1/4*50*φ5.0*25*T25
15 SH1/4 50 5.5 25 T27 G SH1/4*50*φ5.5*25*T27
16 SH1/4 50 3.0 25 T8 滲碳 SH1/4*50*φ3.0*25*T8空心
17 SH1/4 50 4.5 25 T10 滲碳 SH1/4*50*φ4.5*25*T10空心
18 SH1/4 50 4.5 25 T15 G SH1/4*50*φ4.5*25*T15空心
19 SH1/4 50 4.5 25 T20 G SH1/4*50*φ4.5*25*T20空心
20 SH1/4 50 5.0 25 T25 G SH1/4*50*φ5.0*25*T25空心
21 SH1/4 60 5.5 25 T8 滲碳 SH1/4*60*φ5.5*25*T8
22 SH1/4 60 4.5 25 T25 G SH1/4*60*φ4.5*25*T25
23 SH1/4 70 3.0 25 T8 G SH1/4*70*φ3.0*25*T8
24 SH1/4 75 2.5 50 T5 滲碳 SH1/4*75*φ2.5*50*T5
25 SH1/4 75 2.5 50 T6 滲碳 SH1/4*75*φ2.5*50*T6
26 SH1/4 75 3.0 50 T7 滲碳 SH1/4*75*φ3.0*50*T7
27 SH1/4 75 3.0 50 T8 滲碳 SH1/4*75*φ3.0*50*T8
28 SH1/4 75 3.0 25 T8 滲碳 SH1/4*75*φ3.0*25*T8
29 SH1/4 75 4.0 50 T9 滲碳 SH1/4*75*φ4.0*50*T9
30 SH1/4 75 4.5 50 T10 滲碳 SH1/4*75*φ4.5*50*T10
31 SH1/4 75 4.0 40 T15 G SH1/4*75*φ4.0*40*T15
32 SH1/4 75 4.5 50 T15 G SH1/4*75*φ4.5*50*T15
33 SH1/4 75 5.0 50 T20 G SH1/4*75*φ5.0*50*T20
34
SH1/4 75 4.5 50 T20 G SH1/4*75*φ4.5*50*T20
35
SH1/4 75 5.0 50 T25 G SH1/4*75*φ5.0*50*T25
36
SH1/4 75 4.5 50 T25 G SH1/4*75*φ4.5*50*T25
37
SH1/4 75 5.5 50 T27 G SH1/4*75*φ5.5*50*T27
38 SH1/4 75 6.0 50 T27 G SH1/4*75*φ6.0*50*T27
39
SH1/4 75 6.0 50 T30 G SH1/4*75*φ6.0*50*T30
40
SH1/4 75 3.0 50 T8 滲碳 SH1/4*75*φ3.0*50*T8空心
41
SH1/4 75 4.5 50 T10 滲碳 SH1/4*75*φ4.5*50*T10空心
42
SH1/4 75 4.5 50 T15 G SH1/4*75*φ4.5*50*T15空心
43
SH1/4 75 5.0 50 T20 G SH1/4*75*φ5.0*50*T20空心
44
SH1/4 75 5.0 50 T25 G SH1/4*75*φ5.0*50*T25空心
45
SH1/4 100 3.0 75 T8 滲碳 SH1/4*100*φ3.0*75*T8
46
SH1/4 100 4.5 75 T10 滲碳 SH1/4*100*φ4.5*75*T10
47
SH1/4 100 4.5 75 T15 G SH1/4*100*φ4.5*75*T15
48 SH1/4 100 5.0 75 T20 G SH1/4*100*φ5.0*75*T20
49 SH1/4 100 5.0 75 T25 G SH1/4*100*φ5.0*75*T25
50 SH1/4 100 6.0 75 T30 G SH1/4*100*φ6.0*75*T30
51 SH1/4 100 4.5 75 T10 滲碳 SH1/4*100*φ4.5*75*T10空心
52 SH1/4 100 4.5 75 T15 G SH1/4*100*φ4.5*75*T15空心
53 SH1/4 100 5.0 75 T20 G SH1/4*100*φ5.0*75*T20空心
54 SH1/4 100 5.0 75 T25 G SH1/4*100*φ5.0*75*T25空心


規(guī)格:

粵公網(wǎng)安備 44030902000429號